« Предыдущая дата: 12.10.2024 г. |
Воскресенье Итого хитов: 13 Итого хостов: 11 Уникальных страниц: 7 |
Следующая дата: 14.10.2024 г. » |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
№ п/п | ОС | Просмотров |
1 | Windows | 7 (54 %) |
2 | Mac OS | 3 (23 %) |
3 | Linux | 3 (23 %) |
№ п/п | Браузер | Просмотров |
1 | Chrome 10+ | 9 (69 %) |
2 | Safari 10+ | 2 (15 %) |
3 | Gecko | 1 (8 %) |
4 | Chrome 80+ | 1 (8 %) |
ИТОГО (по самым популярным браузерам): |
№ п/п | Страница | Просмотров * |
1 | http://www.lkm-opt.ru/ | 4 (30.8 %) |
2 | http://www.lkm-opt.ru/colors/ref.htm | 2 (15.4 %) |
3 | http://www.lkm-opt.ru/book/flejz.htm | 2 (15.4 %) |
4 | http://www.lkm-opt.ru/book/10.htm | 2 (15.4 %) |
5 | http://www.lkm-opt.ru/katalog/vdak1114.htm | 1 (7.7 %) |
6 | http://www.lkm-opt.ru/colors/ | 1 (7.7 %) |
7 | http://www.lkm-opt.ru/book/04.htm | 1 (7.7 %) |