« Предыдущая дата: 24.12.2024 г. |
Среда Итого хитов: 10 Итого хостов: 10 Уникальных страниц: 9 |
Следующая дата: 26.12.2024 г. » |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
№ п/п | ОС | Просмотров |
1 | Windows | 5 (50 %) |
2 | Linux | 3 (30 %) |
3 | iPhone | 1 (10 %) |
4 | 1 (10 %) |
№ п/п | Браузер | Просмотров |
1 | Chrome 10+ | 5 (50 %) |
2 | Firefox 10+ | 3 (30 %) |
ИТОГО (по самым популярным браузерам): |
№ п/п | Страница | Просмотров * |
1 | http://www.lkm-opt.ru/ | 2 (20 %) |
2 | http://www.lkm-opt.ru/katalog/dl1001.htm | 1 (10 %) |
3 | http://www.lkm-opt.ru/katalog/e2245.htm | 1 (10 %) |
4 | http://www.lkm-opt.ru/katalog/vdak1114.htm | 1 (10 %) |
5 | http://www.lkm-opt.ru/katalog/ak511.htm | 1 (10 %) |
6 | http://www.lkm-opt.ru/book/ukryvist.htm | 1 (10 %) |
7 | http://www.lkm-opt.ru/book/blesk.htm | 1 (10 %) |
8 | http://www.lkm-opt.ru/book/uhodkist.htm | 1 (10 %) |
9 | http://www.lkm-opt.ru/book/ukrrash.htm | 1 (10 %) |